การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
10
กรรมการหญิง
40%
กรรมการอิสระ
40%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย มนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 4 | นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการ |
| 6 | นางสาว มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 7 | นางสาว สุจินตนา จำปีศรี | กรรมการ |
| 8 | นาย ทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย พิชิต สินพัฒนสกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย สุนทร ก่อนันทเกียรติ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| มนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| สุนทร ก่อนันทเกียรติ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| พิชิต สินพัฒนสกุล | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการ | กรรมการ |
| สุจินตนา จำปีศรี | กรรมการ | กรรมการ |
| มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | กรรมการ |
| ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | กรรมการ |
| ทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| ภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ | กรรมการ |
| มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
